Звукопоглощение Biplast Premium 20А
Выберете класс своего автомобиля для расчета необходимого количества материала
Мини-автомобили длиной до 3,6 метра
Примеры автомобилей А-класса: Shevrolet Spark, Daewoo Matiz, Toyota Yaris, ВАЗ Ока
Расчет расхода материалов для стандартной шумоизоляции автомобиля (в листах) | Зона монтажа | ||||
Багажник | Пол салона | Двери | Крыша | Полная шумоизоляция авто | |
Вибропоглощающие материалы (0,53 х 0,75)м. | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 |
Шумопоглощающие или звукоизолирующие материалы (1 х 0,75)м. | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 |
Малые автомобили длиной до 3,9 метра
Примеры автомобилей класса B: Audi A2, Chevrolet Aveo, Ford Fiesta, Fusion Accent, ВАЗ 2110, 2115
Расчет расхода материалов для стандартной шумоизоляции автомобиля (в листах) | Зона монтажа | ||||
Багажник | Пол салона | Двери | Крыша | Полная шумоизоляция авто | |
Вибропоглощающие материалы (0,53 х 0,75)м. | 3 | 5 | 6 | 2 | 16 |
Шумопоглощающие или звукоизолирующие материалы (1 х 0,75)м. | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 |
Средние автомобили длиной до до 4,3 метра
Примеры автомобилей C-класса: Ford Foсus, Hyundai i30, Kia Ceed, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera
Расчет расхода материалов для стандартной шумоизоляции автомобиля (в листах) | Зона монтажа | ||||
Багажник | Пол салона | Двери | Крыша | Полная шумоизоляция авто | |
Вибропоглощающие материалы (0,53 х 0,75)м. | 4 | 5 | 6 | 3 | 18 |
Шумопоглощающие или звукоизолирующие материалы (1 х 0,75)м. | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 |
Большие автомобили длиной до 4,6 метра
Примеры автомобилей D-класса: Audi A4, Ford Mоndeo, Honda Accord, Toyota Avensis, VW Passat
Расчет расхода материалов для стандартной шумоизоляции автомобиля (в листах) | Зона монтажа | ||||
Багажник | Пол салона | Двери | Крыша | Полная шумоизоляция авто | |
Вибропоглощающие материалы (0,53 х 0,75)м. | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 |
Шумопоглощающие или звукоизолирующие материалы (1 х 0,75)м. | 3 | 7 | 6 | 3 | 19 |
Автомобили длиной свыше 4,6 метра
Примеры автомобилей E-класса: Audi A6, BMW 5 серии, Citroen C6, Nissan Teano, Toyota Camry
Расчет расхода материалов для стандартной шумоизоляции автомобиля (в листах) | Зона монтажа | ||||
Багажник | Пол салона | Двери | Крыша | Полная шумоизоляция авто | |
Вибропоглощающие материалы (0,53 х 0,75)м. | 6 | 7 | 8 | 4 | 25 |
Шумопоглощающие или звукоизолирующие материалы (1 х 0,75)м. | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 |
Примеры кроссоверов: Audi Q5, Toyota RAV4, Honda CRV, VW Tiguan, Chevrolet Niva
Расчет расхода материалов для стандартной шумоизоляции автомобиля (в листах) | Зона монтажа | ||||
Багажник | Пол салона | Двери | Крыша | Полная шумоизоляция авто | |
Вибропоглощающие материалы (0,53 х 0,75)м. | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 |
Шумопоглощающие или звукоизолирующие материалы (1 х 0,75)м. | 3 | 7 | 6 | 3 | 19 |
Примеры автомобилей SUV-класса: Audi Q7, Nissan Pathfinder, Volvo XC90
Расчет расхода материалов для стандартной шумоизоляции автомобиля (в листах) | Зона монтажа | ||||
Багажник | Пол салона | Двери | Крыша | Полная шумоизоляция авто | |
Вибропоглощающие материалы (0,53 х 0,75)м. | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 |
Шумопоглощающие или звукоизолирующие материалы (1 х 0,75)м. | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 |